products:800(s) type
| PART NO. | TYPE | DESIGN VOLTS(V) |
DESIGN |
LUMEN FLUX(LM) |
AVERAGE LIFE(HRS) |
FILAMENT | BASE |
| H812862 | 800(s) | 12.8 | 37.5 | 754 | 1900 | PG13j | |
| H812880 | 800(s) | 12.8 | 27 | 540 | 300 | PG13 | |
| H812881 | 800(s) | 12.8 | 27 | 540 | 300 | PG13j | |
| H812884 | 800(s) | 12.8 | 27 | 540 | 300 | PG13 | |
| H812885 | 800(s) | 12.8 | 50 | 1257 | 200 | PG13 | |
| H812886 | 800(s) | 12.8 | 50 | 1257 | 200 | PG13j | |
| H812887 | 800(s) | 12.8 | 50 | 1194 | 400 | PG13 | |
| H812888 | 800(s) | 12.8 | 50 | 1194 | 400 | PG13j | |
| H812889 | 800(s) | 12.8 | 27 | 540 | 300 | PG13j | |
| H812890 | 800(s) | 12.8 | 27 | 540 | 300 | PG13 | |
| H812891 | 800(s) | 12.8 | 8 | 138 | 500 | G4 | |
| H812892 | 800(s) | 12.8 | 16 | 352 | 300 | PG13 | |
| H812893 | 800(s) | 12.8 | 37.5 | 940 | 200 | PG13 | |
| H812894 | 800(s) | 12.8 | 37.5 | 940 | 200 | PG13j | |
| H812896 | 800(s) | 12.8 | 37.5 | 940 | 200 | PG13j | |
| H812898 | 800(s) | 12.8 | 37.5 | 754 | 1900 | PG13j | |
| H812899 | 800(s) | 12.8 | 37.5 | 754 | 1900 | PG13 |
Copyright © © 2008-2010 Wenzhou Credit Trading Co., Ltd. 备案:浙ICP备86886457号